不朽の名著『ウォール街のランダムウォーカー』でも、低コストのETFを活用した国際分散投資が推奨されているワン!
投資信託とETFはどう違う
powered by
ETFと株の違い 2016年6月22日 -->
ETF・投資信託・株の比較と違い
株 | ETF | 投資信託 | ||
---|---|---|---|---|
上場・非上場 | 上場 | 非上場 | ||
売 買 の 方 法 | 取得価格 | リアルタイムで変動する市場価格 | 1日1回算出される基準価額 | |
注文場所 | 証券会社 | 1ファンドごとに異なる販売会社で、証券会社や銀行、郵便局など | 投資信託とETFはどう違う||
注文方法 | 証券会社を通じ、市場で指値/成行注文で取得 | 販売会社を通じて基準価額をもとに購入価額を算出して購入 | ||
コ ス ト | 取得時 | 市場で取得する際に、証券会社により異なる売買委託手数料 | ファンドによって、また販売会社ごとに異なる販売手数料 | |
売却・解約時 | 市場で売却する際に、証券会社により異なる売買委託手数料 | 信託財産留保金がかかることがある | ||
信託報酬 | 投資信託とETFはどう違う該当なし | 一般的に投資信託より安い(0.1~1%程度) | 一般的にETFより高い(0.2~3%程度) |
当社が運用するETFの一覧
1579 | 日経平均ブル2倍ETF |
1580 | 日経平均ベアETF |
1360 | 日経平均ベア2倍ETF |
1568 | TOPIXブル2倍ETF |
1569 | TOPIXベアETF |
1356 | TOPIXベア2倍ETF |
1356 | TOPIXベア2倍ETF |
1671 | WTI原油価格連動型ETF |
1563 | マザーズ・コアETF |
1551 | JASDAQ-TOP20 ETF |
1679 | Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックスETF |
1572 | 中国H株ブル2倍ETF |
1573 | 中国H株ベアETF |
1467 | JPX日経400ブル 2倍ETF(レバレッジ) |
1468 | JPX日経400ベアETF(インバース) |
1469 | JPX日経400ベア2倍ETF(ダブルインバース) |
2516 | 東証マザーズETF 投資信託とETFはどう違う |
2555 | 東証REIT ETF |
 
マンガで
わかる
ETF
 
ETFと投資信託どっちを選ぶべき?違いやETFのメリット・デメリット、リスクについて解説
ETFのデメリットは、売買できるのは証券会社に限られ、一般的な投資信託のように銀行では取り扱われていないこと、積立投資ができにくいことです。積立投資ができる銘柄はあるものの、その銘柄数は十銘柄前後にすぎません。また積立投資ができる証券会社も数社に限られているため、積立投資ができる証券会社に口座を開設する必要があります。また、売買できる株価指数の銘柄は一般の投資信託と比較すると限られており、銘柄によっては売買金額が少ないために買いたいときに買えない、売りたいときに売れないという流動性リスクがある銘柄もあります。
年に1回または複数回ある決算期に分配金が支払われますが、分配金を投資元本に加え再投資することで得られる「複利効果」を、一般の投資信託のように自動的に得ることはできません。なお、商品価格などに連動する一部の銘柄には分配金が支払われないものもあります。
02 ETFと投資信託、株式投資の違い
ETF | 投資信託 | 株式 | |
上場の有無 | 上場 | 非上場 | 上場 |
購入金融機関 | 証券会社 | 証券会社や銀行など | 証券会社 |
売買価格 | その時々の時価 | 1日に一つの基準価額 | その時々の時価 |
注文方法 | 成り行き・指値注文 | 基準価額がわからない状況で購入・換金の申込みを出す(ブラインド方式) | 成り行き・指値注文 |
売買手数料 | 証券会社ごとに売買手数料は異なる | 投資信託ごと、取扱い金融機関ごとに異なる。 | 証券会社ごとに売買手数料は異なる |
保有時の手数料 | 投資信託より運用管理費用(信託報酬)は低い | ETFより運用管理費用(信託報酬)は高い | 保有時に手数料はかからない |
上場しているかどうかの違い
売買の注文は、その時々の時価で買ったり、売ったりできる「成り行き注文」と、一定の価格以下でETFを買いたい、あるいは一定の価格以上で売りたいという「指値(さしね)注文」があります。どちらの注文方法を利用するかは投資家が選べますが、指値注文では自分が指定した価格以下(以上)にならないと売買が成立しません。
ETF | 投資信託 | ||
投資信託(インデックス型 | 投資信託(アクティブ型) | ||
購入時手数料 | かかる | かかるものがある | かかるものがある |
売却時手数料 | かかる | 不要 | 不要 |
運用管理費用(信託報酬) | かかるが投資信託と比べると低い | かかるがアクティブ型に比べると低い | かかる |
信託財産留保額 | 不要 | かかるものがある | かかるものがある |
03 ETFはこんな人におすすめ
04 投資信託はこんな人におすすめ
時間分散を活用して積立投資を行うなら投資信託のほうが選択肢は多くなります。ETFは限られた銘柄を限られた証券会社でしか積立投資を行うことができないからです。
また、ETFで投資できる市場、国・地域などは投資信託と比べて限られています。ETFがカバーしていない市場や国・地域に投資するなら投資信託を活用することになります。
コメント